Description
- Complete Multi-Vitamin
- Orchard Fruits™/Garden Veggies™ Powder Blend (100 mg)
- High Potency B-Vitamins Convert Food Into Cellular Energy
- Optimized for Men
- Supports Energy Metabolism with More Vitamin B6‡‡
- Dietary Supplement
- Once Daily
- High Potency Multi-Vitamin
- 100% + DV of 19 Vitamins/Minerals
- Caffeine-Free
- Gluten Free
Specially balanced to support:
- Cellular Energy
- Heart
- Muscle
- Immunity
- Antioxidants‡
- Eyes
Provides essential nutrients to help support:
- Metabolism of Food – B-Vitamins
- Bone Health – Calcium – Folate – Magnesium – Manganese – Vitamin D3 – Vitamin K
- Cellular Energy – B-Vitamins – Magnesium – Biotin
- Heart Health – B Vitamins – Vitamin C – Vitamin E
- Muscle Function – Magnesium – Vitamin B6 & D3
- Eye Health – Beta Carotene (Vitamin A) – Vitamin C – Vitamin E – Lutein – Zinc
- Antioxidant Support‡ – Selenium – Vitamin A – Vitamin C – Vitamin E
- Immune Health – Selenium – Vitamin A – Vitamin C – Vitamin D3 – Zinc
‡ Vitamins A, C, E and Selenium
‡‡ With more Vitamin B6 than previous formula (4.25 mg vs. 4 mg)
Suggested Use
Men take 1 tablet daily, preferably with food. Not formulated for women or children. Do not exceed recommended dose. If you are taking any medications, consult a healthcare professional before use.
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as 70% [630 mcg) retinyl acetate and 30% [270 mcg] beta carotene) | 900 mcg | 100% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 135 mg | 150% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 40 mcg | 200% |
Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 22.5 mg | 150% |
Vitamin K (as phytonadione) | 120 mcg | 100% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 2.4 mg | 200% |
Riboflavin | 2.6 mg | 200% |
Niacin (as niacinamide) | 24 mg | 150% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 4.25 mg | 250% |
Folate | 400 mcg DFE (240 mcg Folic Acid) | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 18 mcg | 750% |
Biotin | 30 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 7.5 mg | 150% |
Calcium (as calcium carbonate, dicalcium phosphate, D-calcium pantothenate) | 130 mg | 10% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 105 mg | 25% |
Zinc (as zinc oxide) | 16.5 mg | 150% |
Selenium (as sodium selenate) | 96 mcg | 175% |
Copper (as copper sulfate) | 0.9 mg | 100% |
Manganese (as manganese sulfate) | 2.3 mg | 100% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 45 mcg | 100% |
Sodium | 5 mg | <1% |
Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Blueberry, Orange, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Apple, Beet, Pear, Tomato, Raspberry, Broccoli, Cherry, Spinach, Cauliflower, Grape, Acai, Asparagus, Banana, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Pea, Pineapple, Pumpkin | 100 mg | ** |
Lycopene | 600 mcg | ** |
Boron (sodium borate) | 150 mcg | ** |
Lutein (from Aztec Marigold Extract) (flower) | 100 mcg | ** |
**Daily Value (DV) not established. |
Other Ingredients
Cellulose, sodium croscarmellose, hydroxypropyl cellulose, stearic acid, hypromellose, magnesium stearate, polydextrose, titanium dioxide color, silica, riboflavin color, talc, medium chain triglycerides.
No soy, yeast-derived ingredients, wheat, dairy products, or artifical flavors, or preservatives.